2byte AS番号の割り当てについて AS64512から連番で付与します。ただし特別な理由がある場合は、それ以外の番号を付与することがあります。 なお、65535はReservedのため、割り当ててはいけません。 (cf. http://www.iana.org/assignments/as-numbers/as-numbers.xml) 4byte AS番号の割り当てについて RFC6996に定義されている、4byte プライベートAS番号(4200000000-4294967294)を使用します。 4byte AS番号の個別での割り当ても行いますが、2byte AS番号の割り当てを受けている人は、以下のAS番号を使用することができます。 AS# 0xffff0000 - 0xfffffffe (下位2バイト = 既存の2byte ASN, 4294901760+2byte ASN) |
技術情報 >
ASs and Prefixes
206 件表示中
AS# | Assigned | Nick | Status | IPv6 Prefix | bgpd | OS/Platform | 生足のMTU(v4) | 接続形態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
並べ替え | 並べ替え | 並べ替え | 並べ替え | 並べ替え | 並べ替え | 並べ替え | 並べ替え | 並べ替え |
AS# | Assigned | Nick | Status | IPv6 Prefix | bgpd | OS/Platform | 生足のMTU(v4) | 接続形態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23456 | 2010年2月14日 | kinoSi | Inactive | 2001:240:669:dead::/64 | LAN接続 | |||
64512 | genta | Active | 2001:380:e09:16d::/64 | Quagga 0.99.14 | FreeBSD 7.2-STABLE | 1500 | LAN接続 | |
64513 | genta | Reserved | 2001:3e0:6b6::/48 | Quagga 0.99.10 | Debian GNU/Linux ('lenny') 5.0.2 | 1500 | LAN接続 | |
64514 | mmasuda | Reserved | 不明 | |||||
64515 | qedqedqed | Debug | 2001:5c0:1102:6300::/56 | 不明 | ||||
64516 | 2009年6月22日 | hrs | Active | 2001:2f0:104:8030::/60, 2001:2f0:104:e000::/56, 2001:3e0:e6a::/48, 2001:470:18:ff::/64, 2001:470:f8dd::/48 | OpenBGPD 4.5.20090709 snapshot | FreeBSD 7.2 | NTT東日本 | |
64517 | 2009年6月22日 | yugmix | Active | 2001:200:565:ca00::/56, 2001:3e0:92b::/48, 2001:470:1f05:1165::/64 and longer prefix. | Quagga / IOS | Gentoo Linux / CISCO | 1454 | 複合 |
64518 | 2009年6月22日 | karl | Active | 2001:240:2200:9200::/56 | Quagga 0.99.20_3 | FreeBSD 9-STABLE on Citrix Xen Server 6.0 | 1454 | NTT東日本 |
64519 | 2009年6月22日 | karl | Reserved | 不明 | ||||
64520 | 2009年6月23日 | ume | Active | 2001:2f0:104:8010::/60 , 2001:3e0:e8b::/48 | Quagga 0.99.22 | FreeBSD 9.1-STABLE | 1454 | NTT東日本 |
64521 | 2009年6月24日 | takawata | Active | 2001:240:28::/48 | Quagga | FreeBSD 8-CURRENT | NTT西日本 | |
64522 | 2009年6月25日 | lonz | Active | 2001:200:01C8:AC00::/56 | IOS 12.4(25a) | CISCO 3725 | 1500 | LAN接続 |
64523 | 2009年6月25日 | lonz | Reserved | 2001:200:01C8:AD00::/56 | 1500 | LAN接続 | ||
64524 | 2009年7月9日 | kinoSi | Inactive | 2001:240:633::/48, 2001:240:669::/48 | IOS 12.3(23), JUNOS 9.6R1.13-export | CISCO 2610, Juniper M10 | 1438 | NTT西日本 |
64525 | 2009年7月9日 | tomocha | Active | 2001:200:564::/48, 2001:200:569::/48, 2001:e40:104::/48, 2001:f66:4::/48, 2406:8000:3003::/48, | Quagga-0.99.15, IOS 12.4(24)T1 ADVIPSERVICES | Cisco 1812J | 1454 | NTT西日本 |
64526 | 2009年7月13日 | (nabeken-tokyo) | Returned | 不明 | ||||
64527 | 2009年7月11日 | yugmix-home | Active | 2001:470:8469::/48, and longer-prefix | IOS, Quagga, Vyatta, BIRD | CISCO 1812J, FreeBSD 8, Vyatta CE6, GentooLinux | 1454 | eAccess/ACCA |
64528 | 2009年7月12日 | kojima | Active | 2001:470:e8cf::/48, 2001:470:e8f3::/48, 2001:470:fc02::/48 | Quagga-0.99.15 | GentooLinux kernel-2.6.30-gentoo-r1 | 1454 | NTT東日本 |
64529 | 2009年7月13日 | nabeken-osaka | Reserved | 2001:380:6dc:700::/56 | Quagga 0.99.13 | OpenBSD 4.9 (amd64) | 1492 | eo光 |
64530 | 2009年7月19日 | nork | Active | 2001:2f0:104:80a0::/60 | IOS 12.4(24)T1, OpenBGPD 4.5.20090709 | CISCO 7206VXR, FreeBSD 7.2-STABLE | 1454 | NTT東日本 |
64531 | 2009年7月19日 | nemoto | Reserved | Quagga-0.99.11 | FreeBSD 7.1-STABLE | 不明 | ||
64532 | 2009年7月23日 | mani | Debug | Quagga | 不明 | |||
64533 | 2009年7月23日 | hrs | Active | 2001:380:e09:18b::/64 | 1454 | NTT東日本 | ||
64534 | 2009年7月23日 | karl | Debug | 2001:200:1c8:16::/64 | Quagga 0.9.16 | SaaSes VPS | 1500 | LAN接続 |
64535 | 2009年7月26日 | nunnun | Active | 2001:0268:0355::/48, 2001:470:82cb::/48, 2002:d2c4:8421::/48,2408:40:23a4::/64, 2408:40:c1bf::/64 | 12.4(24)T1 | Cisco 1812J | 1454 | NTT東日本 |
64536 | 2009年7月31日 | tatsuya | Active | 2001:3e0:c92::/48 | quagga 0.99.17 | FreeBSD 8.1/さくらのVPS | 1500 | LAN接続 |
64537 | 2009年8月3日 | yugmix-bgp-confederation | Reserved | NTT東日本 | ||||
64538 | 2009年8月10日 | hrs | Active | 2001:380:e09:19c::/64, 2408:1b2:6014::/48 | 1454 | NTT東日本 | ||
64539 | 2009年8月22日 | mimuret | Active | 2405:0:100::/48,2607:F2F8:A860::/48 | IOS 15.1,Quagga0.99.16 | Cisco1812J,VC6-1 | 1438/1500 | 複合 |
64540 | 2009年9月5日 | kotani | Reserved | 2001:380:e09:1cb::/64 | 1454 | NTT東日本 | ||
64541 | 2009年9月6日 | osho | Reserved | 2001:c90:1389:18ef::/64 | NTT東日本 | |||
64542 | 2009年9月6日 | Kazubu | Active | 2403:bd80:c000:100::/56 | Junos | Junos 17.1 | 1500 | LAN接続 |
64543 | 2009年9月9日 | takano32 | Active | 2001:380:e05:23::/64 | Quagga 0.99.15-1 | Ubuntu 10.04.2 LTS | 1500 | NTT東日本 |
64544 | 2009年9月13日 | kinoSi02 | Reserved | JUNOS 9.6R1.13-export | Juniper M10 | NTT西日本 | ||
64545 | 2009年9月9日 | nunnun-quagga | Reserved | 2001:268:355::/48 | Quagga | Fedora 11 | 1454 | NTT東日本 |
64546 | 2009年9月27日 | matsuu | Active | 2001:470:1f05:42f::/64 | quagga 0.98.6 | openwrt | 不明 | |
64547 | 2009年10月12日 | tomoakit | Active | 2001:200:564:1001::/64 | IOS12.4(15)T5 | Cisco1812J | 1454 | NTT東日本 |
64548 | 2009年10月21日 | moto | Active | 2001:200:104:fd00::/56 | quagga | 1500 | LAN接続 | |
64549 | 2009年11月8日 | osuga | Active | 2001:380:E04:87/64 | IOS15.1(1)T | Cisco 892W | 1454 | NTT東日本 |
64550 | 2009年11月13日 | yuyarin | Active | 2001:380:6fc::/48 | IOS15.1 | Cisco1812J | 1454 | NTT東日本 |
64551 | 2009年12月5日 | takeshik | Reserved | 2001:380:e0a:e0::/64 | Quagga 0.99.15 | Gentoo Linux kernel 2.6.32-gentoo-r1 | 1500 | LAN接続 |
64552 | 2009年12月5日 | tom | Active | 2001:380:e06:109::/64 | 8.4.L | HITACHI GR2000 | 1454 | NTT東日本 |
64553 | 2009年12月9日 | paina | Reserved | 2409:11:53c0:200/56, 240b:12:8100:8f00/56, 2001:2c0:cf08:4800/56 | 1454 | NTT東日本 | ||
64554 | 2009年12月26日 | n-nasu | Active | 2001:44b0:1:2::/64,2001:44b0:1:3::/64 | Quagga | FreeBSD 7.2 | 1500 | Yahoo!BB |
64555 | 2010年1月1日 | aotama | Active | 2001:3e0:a15::/48, 2001:44b0::/48 | Quagga 0.99.15 | FreeBSD 8.0 | 1500 | LAN接続 |
64556 | 2010年1月16日 | ipv6labs | Reserved | 不明 | ||||
64557 | 2009年10月28日 | yugmix-as-replace | Reserved | 不明 | ||||
64558 | 2010年1月24日 | kaneko | Reserved | 不明 | ||||
64559 | masakazu | Active | 2406:b800:0:20::/64 | Quagga 0.99.15 | Vyatta Core 6 | 1454 | NTT東日本 | |
64560 | 2010年1月24日 | ishimoto | Reserved | 不明 | ||||
64561 | 2010年2月12日 | matsuo | Reserved | 不明 | ||||
64562 | 2010年2月17日 | makoto | Active | 2001:380:e09:2e::/64 | Quagga 0.99.15 | FreeBSD 8.0 | 1500 | LAN接続 |
64563 | 2010年2月22日 | moto-home | Reserved | 不明 | ||||
64564 | 2010年2月22日 | yuyarin-exp | Reserved | NTT東日本 | ||||
64565 | 2010年3月20日 | i4jun | Reserved | 2001:3e0:a49::/48 | Quagga | FreeBSD 7.2 | 1454 | NTT東日本 |
64566 | 2010年4月2日 | d.Joker | Active | 2001:470:81ba::/48, 2001:470:1f05:a74::/64 | vyatta-quagga 0.99.17-15+mendocino | Vyatta 1102031519-7353197 (6rd enabled) | 1500 | LAN接続 |
64567 | 2010年4月11日 | zophos | Reserved | 2001:268:307::/48 | Quagga 0.99.10 | Debian lenny | 1454 | NTT西日本 |
64568 | 2010年4月14日 | ace | Reserved | 2407:3000:61:18::/64 | Quagga | Debian | 1454 | NTT東日本 |
64569 | 2010年4月17日 | k-honda | Active | 2001:380:e0a:18d::/64, 2001:470:fc74::/48, 2001:470:24:18f::/64 | AX-P6543-21 ver10.7.A, Quagga | Alaxala AX7702R, Vyatta Core 6.1 | 1438 | NTT西日本 |
64570 | 2010年5月1日 | Wild_Gees | Active | 2001:470:24:91::/64, 2001:470:fc23::/48, 2400:400e:403::/48 | bird-1.6.3 | FreeBSD-11.1 | 1500(さくらのVPS) | LAN接続 |
64571 | 2010年5月28日 | zak | Inactive | 2001:c08:3700:d0::/60 | bird + ll patch | openwrt backfire(10.03) | 1500 | 不明 |
64572 | 2010年6月7日 | yummy | Reserved | 2001:c08:3700:150::/60 | quagga 0.99.16 | Debian GNU Linux 5.0.4 | 不明 | |
64573 | 2010年6月15日 | naoto | Reserved | NTT東日本 | ||||
64574 | 2010年7月10日 | take / takelog | Reserved | OpenBGPd (Plan) | FreeBSD or OpenBSD (Plan) | NTT東日本 | ||
64575 | 2010年7月10日 | take / takelog | Reserved | OpenBGPd (Plan) | FreeBSD or OpenBSD (Plan) | NTT東日本 | ||
64576 | 2010年7月19日 | hyd | Reserved | vyatta | 不明 | |||
64577 | 2010年8月2日 | minami | Active | 2001:470:fc5e::/48 | quagga0.99.16 | 1472 | LAN接続 | |
64578 | 2010年8月12日 | yuking74 | Inactive (temporary) | 2001:3e0:488::/48,2001:470:23:2b3::/64,2001:3e0:488::/48 | quagga 0.99.16 | FreeBSD 8.1 | 1454 | NTT西日本 |
64579 | 2010年8月26日 | yogata | Inactive (temporary) | 2001:380:e0a:1f1::/64 | Cisco 1812J | 1454 | NTT西日本 | |
64580 | 2010年9月3日 | akai | Inactive | 2001:3e0:608::/48, 2001:470:fc72::/48, 2001:388:e000:4f00::/56, 2001:5c0:150b:9d00::/56, 2001:470:24:2ac::/64 | Vyatta Core 6.1 | Vyatta | 1454 | NTT東日本 |
64581 | 2010年9月8日 | mimuret | Active | 2405:0:1000::/56 | Junos 10.0R1.8 | srx210-lm | 1438 | NTT西日本 |
64582 | 2010年11月5日 | Kamyu | Reserved | 2001:470:8482::/48 2001:470:1f05:1229::/64 2001:03e0:0ad1::/48 | Quagga 0.99.10-1lenny3 | debian | 1500 | CATV |
64583 | 2010年12月24日 | massugimoto | Reserved | 2001:0380:0e0b:0100::/64 | 12.4(6)T8 | CISCO1812J | 1500 | Yahoo!BB |
64584 | 2010年12月30日 | kazukichi | Active | 2001:470:24:34C::/64 2001:470:FC17::/48 | IOS 15.5(3)M6 | Cisco 841M | 1454 | NTT東日本 |
64585 | 2011年5月31日 | kongou | Active | 2001:e41:31d4:3648::/64 | 15.2(3)T | Cisco892J-K9 | 1454 | NTT東日本 |
64586 | 2011年6月19日 | Daichi_Ki | Reserved | 2409:13:85a1:911::/64 | Quagga 1.2.4 | Debian GNU/Linux 10.0 | 1454 | NTT東日本 |
64587 | 2011年7月16日 | kirin_gumi | Reserved | 不明 | ||||
64588 | 2011年7月16日 | razan_zhang | Reserved | 不明 | ||||
64589 | 2011年7月16日 | gutalla | Reserved | 不明 | ||||
64590 | 2011年7月26日 | mnakazat | Reserved | 2001:3e0:776::1/64 | quagga | CentOS | 1500 | LAN接続 |
64591 | 2012年1月25日 | fatefox (Convivial Net) | Reserved | 2001:df0:68::/48 | Quagga | FreeBSD | 1500 | LAN接続 |
64592 | 2012年3月11日 | tahiro86J | Reserved | 240b:11:c0a0:6200::/64 240b:11:8c0:6e00::/56 | quagga 0.99.22.4 on OpenWrt Chaos Calmer(暫定) | OpenWrt Chaos Calmer | 1454(IPv4, i-revo+interlink)/1500(IPv6, JPNE v6プラス) | LAN接続 |
64593 | 2012年3月12日 | hikari1019 | Active | 2001:470:fd5c::/48 | IOS 15.1(4)M2 | NTT東日本 | ||
64594 | 2012年3月13日 | stereocat | Reserved | 2002:7adb:ce0c/48 | IOS15.1(4)M2 | Cisco1812J | 1500 | LAN接続 |
64595 | 2012年3月13日 | imksoo | Active | 2001:470:FD59:1812::/64 | IOS12.3(8r)YH8 | Cisco 1812J | 1454 | NTT東日本 |
64596 | 2012年3月24日 | g_yotuya | Reserved | GR2000-2B+,RouteOS08-04 | GR2000-2B+,RouteOS08-04 | NTT東日本 | ||
64597 | 2012年4月14日 | cafenero_777 | Reserved | NTT東日本 | ||||
64598 | 2012年4月14日 | xmms | Reserved | NTT東日本 | ||||
64599 | 2012年4月15日 | gimasystem | Reserved | NTT東日本 | ||||
64600 | 2012年4月18日 | foggge | Reserved | 2001:380:E01:50F::/64 | IOS15.1(4)M1 | Cisco1812J | 1500 | LAN接続 |
64601 | 2012年4月19日 | SRCHACK | Reserved | NTT東日本 | ||||
64602 | 2012年4月21日 | razan_zhang | Active | 2001:e41:31:D4:8C:3B::/64 | Junos 9.3R4.4 | Olive/さくらVPS | 1500 | LAN接続 |
64603 | 2012年4月28日 | masakazu | Reserved | 不明 | ||||
64604 | 2012年5月18日 | d.Joker | Active | 2408:c8:60ef::/64 | Quagga | Ubuntu 10.10 on Galaxy Nexus | 1454 | NTT東日本 |
64605 | 2012年6月17日 | k-yama | Active | 2400:400d:404::/48 | Cisco | 1454 | NTT東日本 | |
64606 | 2012年7月7日 | tkt | Active | 2001:470:24:720::/64 | VyOS | VyOS 1.0.4 | 1500 | LAN接続 |
64607 | 2012年7月22日 | mempad | Active | 2001:470:24:685::/64 2001:470:fda3::/48 | Quagga 0.99.20.1 | Vyatta Core 6.4/さくらVPS | 1500 | LAN接続 |
64608 | 2012年7月26日 | two_ack | Active | 2001:0380:0e01:0459::/64 | RouterOS | MikroTik RouterOS | 1454 | NTT西日本 |
64609 | 2012年8月17日 | nagi2100 | Reserved | CISCO1812J | 1500 | LAN接続 | ||
64610 | 2013年1月26日 | albee824 | Reserved | 2001:df0:68:c500::/56, 2607:f2f8:abe4::/48 | OpenBGPD | OpenBSD | 1500 | LAN接続 |
64611 | 2013年1月26日 | kamitani | Reserved | 不明 | ||||
64612 | 2013年1月26日 | morita | Active | 2001:e41:b630:3c53::/64 | Quagga 0.99.22_1 | FreeBSD 9.1R | 1500 | LAN接続 |
64613 | 2013年1月26日 | otsuka752 | Reserved | 2600:1f16:e5:6c00::0/56 | Quagga | VyOS-1.1.7 | 1500 | LAN接続 |
64614 | 2013年6月10日 | taka-stack | Active | 2406:8000:3004:aa00::/56 | 15.1(4)M4 | Cisco1812-j adenterprisek9-m | 1500 | auひかり |
64615 | 2013年7月7日 | Haman | Reserved | NTT東日本 | ||||
64616 | 2013年7月7日 | kikuchi | Reserved | 240f:5:9da4:1::/64 | quagga | Brocade Vyatta VSE 6.5R4 | 1500 | auひかり |
64617 | 2013年7月7日 | qpshinqp | Reserved | 2001:0380:0e03:054d::/64 | vyatta | Linux | 1500 | LAN接続 |
64618 | 2013年7月9日 | kazubu | Active | JUNOS | JUNOS | 1500 | LAN接続 | |
64619 | 2013年7月20日 | Wild_Gees | Active | 2001:470:66:d75::/64, 2001:470:4c14::/48 | RouterOS | RouterOS 6.41 | 1454 | NTT東日本 |
64620 | 2013年8月3日 | Wild_Gees | Reserved | NTT東日本 | ||||
64621 | 2013年8月3日 | Wild_Gees | Reserved | NTT東日本 | ||||
64622 | 2013年10月31日 | _notchi | Active | 2001:2f8:1024:b3f0::/60 | Cisco | Cisco | 1500 | LAN接続 |
64623 | 2014年5月6日 | Flast | Active | 2001:200:1c8:7200::/56 64:ff9b::/96 | IOS 15.1(4)M8 | Cisco 2801 | 1438 | NTT東日本 |
64624 | 2014年6月7日 | markunet | Active | 2406:8000:3004:8800::/64 | NTT東日本 | |||
64625 | 2014年6月7日 | event2 | Reserved | 不明 | ||||
64626 | 2014年6月7日 | event3 | Reserved | 不明 | ||||
64627 | 2014年6月7日 | event4 | Reserved | 不明 | ||||
64628 | 2014年6月7日 | event5 | Reserved | 不明 | ||||
64629 | 2014年6月9日 | teddy | Reserved | quagga | Vyatta | 1500 | auひかり | |
64630 | 2014年6月9日 | pino | Reserved | 1454 | NTT西日本 | |||
64631 | 2014年6月24日 | hiroQ10 | Reserved | Cisco1812J | 1454 | NTT東日本 | ||
64632 | 2014年7月19日 | rsk | Active | 2001:470:1f04:1a92::/64 | Quagga | Gentoo | 1480 | LAN接続 |
64633 | 2014年7月20日 | kakky | Reserved | Quagga | VyOS | 1454 | NTT東日本 | |
64634 | 2014年7月27日 | densuke | Reserved | 不明 | ||||
64635 | 2014年7月27日 | tudumi | Reserved | 不明 | ||||
64636 | 2014年10月2日 | Studio_Wreath | Active | 2001:240:1448::/48 | IOS 15.1(4)M4 | Cisco1812J | 1454 | NTT東日本 |
64637 | 2014年12月23日 | t_akiyama | Reserved | IOS 15.1 | Cisco 1812J | 1454 | NTT東日本 | |
64638 | 2015年1月17日 | fatefox | Active | 2001:470:fdc2::/48 | Quagga | FreeBSD 9.3-RELEASE | 1500 | LAN接続 |
64639 | 2015年1月17日 | rsk | Reserved | 2001:470:24:5b2::/64 | 1454 | NTT東日本 | ||
64640 | 2015年1月17日 | shutingrz | Active | 2001:470:feca::/48 | Quagga 0.99.23 | FreeBSD 10.1-RELEASE | 1500 | LAN接続 |
64641 | 2015年4月11日 | nvsofts | Active | 2001:470:feb1::/48 | quagga | VyOS/Linux | 1454 | NTT東日本 |
64642 | 2015年5月3日 | maye | Active | 1500 | 不明 | |||
64643 | 2015年7月18日 | sakuya877 | Active | 2001:470:ff38::0/48, 2001:470:ff3a::0/48 | JunOS 12.1R7.9(東日本), IOS 15.1(4)M4(西日本) | Juniper SRX210H-PoE(東日本), Cisco C1812WJ(西日本) | 1454 (Flet's(東京と西日本の2拠点) | 複合 |
64644 | 2015年7月18日 | sakuya877 | Reserved | 不明 | ||||
64645 | 2015年11月21日 | enbutsu | Reserved | 不明 | ||||
64646 | 2015年11月21日 | _adeki | Reserved | 不明 | ||||
64647 | 2015年11月23日 | chibiegg | Reserved | NTT東日本 | ||||
64648 | 2016年1月14日 | satu | Reserved | 不明 | ||||
64649 | 2016年1月16日 | owaka05068 | Reserved | ios | cisco | 1454 | NTT西日本 | |
64650 | 2016年1月23日 | lv7777 | Active | routerboard | routerOS | 1500 | jcom | |
64651 | 2016年1月23日 | noel | Debug | 2001:470:fcc6::/48 | quagga | FreeBSD 9.3 | 1500 | LAN接続 |
64652 | 2016年1月23日 | noel | Reserved | 2001:470:ffcb::/48 | quagga/0.99.24.1_2 | FreeBSD 9.3 | 1500 | LAN接続 |
64653 | 2016年1月24日 | kwy8791 | Reserved | fe80::5054:9ff:fe01:5426/64 | quagga | CentOS 6 | 1500 | LAN接続 |
64654 | 2016年1月24日 | halca | Reserved | 2401:2500:102:3023:153:126:175:142/64 | Quagga | CentOS | 1500 | LAN接続 |
64655 | 2016年2月13日 | Kamoike.net | Reserved | 不明 | ||||
64656 | 2016年2月14日 | tahiro86j | Reserved | 2001:470:24:761::/64 2001:470:fdcb::/48 | quagga 0.99.23.1 | Debian Jessie | 1500(IPv4, IPv6 - ともに"さくらVPS") | 複合 |
64657 | 2016年2月22日 | uittie | Reserved | 2001:470:ffe5::/48, 2001:470:24:eed::/64 | VyOS | VyOS 1.1.6 | 1500 | LAN接続 |
64658 | 2016年7月9日 | twhs | Reserved | 不明 | ||||
64659 | 2017年1月22日 | shogo-pi | Active | 2001:470:24:76b::/64 2001:470:fd53::/48 | quagga | Debian GNU/Linux 8 | 1500 | NTT東日本 |
64660 | 2017年3月26日 | halca | Active | 2001:470:23:1073::/64 | VyOS | VyOS | 1500 | LAN接続 |
64661 | 2017年4月15日 | yunyun | Reserved | 2001:470:24:110b::/64 2001:470:feab::/48 | quagga 0.99.23 | Linux/Debian jessie | 1500 | LAN接続 |
64662 | 2017年7月29日 | tacostea | Reserved | 2400:8500:1302:800:133:130:120:1610/64 | Quagga | VyOS Helium | 1500 | LAN接続 |
64663 | 2017年7月16日 | trustywolf | Active | 2a0b:4340:60::/44 | RouterOS | MikroTik RouterOS CHR v6.38.7 | 1500 | LAN接続 |
64664 | 2017年7月29日 | localusr | Reserved | 2403:bd80:c102::/48, 2001:470:fc89::/48 | VyOS 1.2.1 | VyOS 1.2.1 | 1500 | NTT西日本 |
64665 | 2018年3月9日 | frauniki | Active | 2405:6580:c5e0:e00::/56 | 1454 | NTT東日本 | ||
64666 | 2018年3月10日 | frauniki | Active | 2408:210:c545:5f00/56 | 1454 | NTT東日本 | ||
64667 | 2018年7月14日 | komo | Reserved | 2001:470:24:4cd::/64 | VyOS1.1.8 | VyOS1.1.8 | 1500 | 不明 |
64668 | 2018年7月14日 | mona | Reserved | 2001:470:23:169::2/64 | IOS15.1 | Cisco 1812J | 1500 | jcom |
64669 | 2018年7月14日 | kuroma | Reserved | IOS | IOS | 1500 | 不明 | |
64670 | 2018年7月14日 | buta_san | Reserved | 不明 | ||||
64671 | 2018年8月26日 | aru | Reserved | 2001:470:fdaf::/48 | VyOS1.1.8 | VyOS1.1.8 | 1492 | QTnet |
64672 | 2018年9月18日 | lca367 | Reserved | 2001:470:24:ae8::/64 2001:470:fe14::/48 | VyOS1.1.8 | VyOS1.1.8 | 1500 | LAN接続 |
64673 | 2018年9月23日 | wagtail | Active | 2403:bd80:c103:200::/56 | FRRouting 7.3 | debian 10(buster) | 1374 | NTT東日本 |
64674 | 2018年9月29日 | sauhor | Reserved | 2001:470:24:cf::/64 | SEIL | SEIL/X1 | 1500 | 複合 |
64675 | 2019年6月1日 | owaki | Reserved | 2001:470:23:109f::2/64 | Quagga | FreeBSD 11 | 1500 | 不明 |
64676 | 2019年6月14日 | takemioIO | Reserved | 不明 | ||||
64677 | 2019年6月14日 | Naoria45 | Reserved | 不明 | ||||
64678 | 2019年6月17日 | shohta | Reserved | 2001:1620:eb5::/48 | Cisco IOS 15.5M (800 Series ISR) | 1500 | 複合 | |
64679 | 2019年11月7日 | aiue | Reserved | 2001:470:fcce::/48 2001:470:24:21a::/64 | VyOS | VyOS | 1500 , 1454 | NTT西日本 |
64680 | 2019年12月16日 | kyouya | Reserved | 2001:2c0:cc24:cccc::/64 | VyOS | VyOS | 1454 | NTT東日本 |
64681 | 2020年3月20日 | k.arakawa | Reserved | 2001:470:24:5fb::/64 | Si-R G100 | Si-R G100 | 1500 | auひかり |
64682 | 2020年8月29日 | x86taka | Reserved | 240d:1a:7a2:bf00::/56, 2403:bd80:c100::/56, 2001:470:fcd7::/48, 2001:470:24:1c7::/64, 2001:200:1c8:f20::/64 | Cisco IOS / VyOS | Cisco IOS / VyOS | 1500 | 複合 |
64683 | 2020年8月29日 | IZO01 | Reserved | 2401:c080:1000:425e:5400:2ff:fef2:b0f1/64 | 仮想VPS/VyOS | 仮想VPS/VyOS | 1500 | 複合 |
64684 | 2020年8月29日 | minerjirou | Reserved | Server IPv6:address2a01:d0:ffff:7935::1/64, Client IPv6 address:2a01:d0:ffff:7935::2/64, Routed /48 IPv6 network:2a01:d0:f935::/48 | Raspbian | Raspbian | 1500 | 不明 |
64685 | 2020年9月10日 | icecat | Active | 2602:feda:ae6::/47 le 48, 2602:feda:3a8::/45 le 48, 2a0e:b107:9db::/48 le 48 | Ubuntu | FRRouting | 1500 | NTT東日本 |
64686 | 2021年2月9日 | hashy0917 | Reserved | 2408:210:2f28:9500:20c:29ff::/96 | VyOS/HP Proliant DL380p | 1454 | NTT東日本 | |
64687 | 2021年2月9日 | zinsoui | Reserved | edgerouter | 1454 | NTT東日本 | ||
64688 | 2021年2月13日 | possive | Reserved | VyOS | さくらVPS | |||
64758 | 2011年1月28日 | DAINAGOYA-project | Reserved | 不明 | ||||
64759 | 2017年4月8日 | tahiro86j | Reserved | NTT東日本 | ||||
64760 | 2017年4月8日 | kemo | Reserved | NTT東日本 | ||||
64761 | 2017年4月8日 | kemo | Reserved | NTT東日本 | ||||
64762 | 2017年4月8日 | sakuraba_nemu | Reserved | NTT東日本 | ||||
64763 | 2017年4月8日 | ttsubo | Reserved | NTT東日本 | ||||
64764 | 2017年5月25日 | nunnun | Reserved | NTT東日本 | ||||
64765 | 2017年5月25日 | nunnun | Reserved | NTT東日本 | ||||
64766 | 2018年3月1日 | nunnun | Reserved | NTT東日本 | ||||
64767 | 2018年12月8日 | t4kahachi | Reserved | 2001:470:24:53::/64 | 1500 | CATV | ||
64768 | 2018年12月24日 | kuronekosan | Reserved | 2001:470:24:a3c::/64 | Cisco IOS | Cisco IOS | 1460 | 不明 |
64771 | 2018年3月9日 | kazukichi | Reserved | NTT東日本 | ||||
65001 | 2016年7月9日 | Kazuya | Active | 配信:2403:bd80:c000:480::/57 終端:2403:bd80:c000:401::2 | 複合 | |||
65003 | 2016年7月14日 | kazukichi | Reserved | NTT東日本 | ||||
65004 | 2017年1月22日 | Imanara | Active | 2403:bd80:c000:600::/56 | JUNOS 15.1F6.9 | Juniper vMX | 1500 | NTT東日本 |
65005 | 2020年4月16日 | nunnun | Reserved | LAN接続 | ||||
65006 | 2020年4月16日 | nunnun | Reserved | NTT東日本 | ||||
65010 | 2016年7月9日 | ishigaki | Reserved | fe80::9ea3:baff:fe01:ce4b/64 | quagga-0.99.15 | CentOS release 6.8 | MTU:1500 | LAN接続 |
65516 | 2009年6月28日 | jp.FreeBSD.org (via ume) | Reserved | 不明 | ||||
65517 | 2009年7月11日 | nyan | Active | 2001:2f0:104:8060::/60 | Quagga 0.99.12 | FreeBSD 7-STABLE | 1454 | NTT東日本 |
65527 | 2011年1月28日 | yugmix-mobile | Reserved | NTT東日本 | ||||
65534 | 2010年1月24日 | event | Reserved | 不明 | ||||
65536 | 2010年1月24日 | karl | Reserved | 不明 | ||||
65537 | 2010年1月25日 | tomocha | Reserved | 不明 | ||||
65538 | 2010年1月25日 | aotama | Active | 2001:44b0:3::/48 | IOS15.0(1)M1 | Cisco 892J | 1500 | LAN接続 |
65539 | 2010年4月3日 | drmn | Active | 2001:470:fc34::/48 | quagga | Vyatta Core 6.1 | 1454 | NTT東日本 |
65540 | 2011年7月18日 | ace | Active | 2407:3000:61:200::/60 | quagga | Vyatta Core 6.2 | 1500 | LAN接続 |
65541 | 2017年1月23日 | fugahoge | Reserved | NTT西日本 |
206 件表示中